Confronta modelli
Vedi solo le differenze
|
|||
|---|---|---|---|
| Informazioni | |||
| Classe Temperatura | |||
| Temperatura di conservazione | |||
| Motorizzazione | |||
| Caratteristiche | |||
| Tipologia di servizio | |||
| Refrigerazione | |||
| Fluido refrigerante | |||
| Sbrinamento | |||
| Codifica Internazionale | |||
| Superfici di vendita | |||
| S - fino a 300 m2 | |||
| M - da 301 fino a 800 m2 | |||
| L - da 801 a 1500 m2 | |||
| XL - da 1501 a 2500 m2 | |||
| XXL - oltre 2500 m2 |
Il confronta modelli non è disponibile da mobile, visita la pagina da pc